| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 波特蘭荊棘 | 0:0 | 路易斯維爾賽車 | 美國全國女子足球聯賽 | 07:00 |
| 邁阿密足球俱樂部 | 0:0 | 伯明罕軍團 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 韋斯特切斯特SC | 0:0 | 博伊西AC | 美國USL第一級聯賽 | 07:00 |
| 科隆FC | 0:0 | 烏拉圭蒙特維多 | 烏拉圭乙級聯賽 | 07:00 |
| 德爾芬 | 1:1 | 埃梅萊克 | 厄瓜多爾甲級聯賽 | 06:00 |
| 康乃狄克聯隊 | 3:1 | 卡羅萊納核心 | 美國職業足球大聯盟下一級聯賽 | 06:00 |
| FC辛辛那提2隊 | 1:2 | 紐約紅牛二隊 | 美國職業足球大聯盟下一級聯賽 | 06:00 |
| 城市SC | 0:3 | 雷德蘭茲FC | USL乙級聯賽 | 05:30 |
| 西班牙聯合 | 1:2 | 奧希金斯 | 智利盃 | 05:30 |
| 巴拉德FC | 7:0 | 塔科馬之星 | USL乙級聯賽 | 05:00 |
2026 绿茵激战,战术为王